Direito ao ponto
Objetivos do projeto
A iniciativa tem como objetivo tornar a comunicação entre o Poder Judiciário e a sociedade mais acessível, clara, objetiva e inclusiva, por meio da elaboração de modelos de peças processuais que são enviadas ao público leigo com a utilização dos fundamentos do design thinking, da linguagem simples e do direito visual, mediante a cooperação mútua e intercâmbio de conhecimentos entre os Tribunais Regionais do Trabalho da 3ª e 4ª Regiões.
O projeto está alinhado aos princípios e objetivos do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples do CNJ, constituindo um esforço conjunto para aprimorar a prestação jurisdicional e ampliar o acesso à Justiça.
A iniciativa segue, ainda, os fundamentos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU (Organizações das Nações Unidas), com foco nos ODS 10, 16 e 17:
Objetivo 10. Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países
Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis
Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
Desenvolvimento da solução inovadora
A solução inovadora proposta consiste na prototipação de três documentos de comunicação com público externo em pontos críticos do processo trabalhista, qual sejam: notificação inicial de audiência virtual una de processo de rito sumaríssimo; citação para pagar prevista no art. 884 da CLT; e mandado para penhora de bens. Serão realizadas oficinas, utilizando fundamentos de design thinking e envolvendo servidores dos dois regionais e público externo, para ideação da formatação e, posteriormente, para submissão dos protótipos criados para feedback. Após a aprovação, os modelos serão disponibilizados no editor de texto do PJe.
O propósito é mudar a forma de atuar no processo de trabalho das unidades judiciárias de primeiro grau, gerando valor ao possibilitar ao público externo destinatário da correspondência a compreensão adequada do seu conteúdo e das providências que deverá tomar a partir do seu recebimento, contemplando pelo menos 8 (oito) dos 10 (dez) princípios da gestão de inovação no Poder Judiciário previstos no art. 3º da Resolução CNJ nº 395/2021: cultura da inovação, foco no usuário, participação, colaboração, desenvolvimento humano, acessibilidade, desburocratização e transparência.
Benefícios
O projeto Direito ao ponto representa um avanço significativo na democratização do acesso à justiça, ao tornar a linguagem jurídica mais compreensível e os processos judiciais mais acessíveis para toda a sociedade. Ao adotar abordagens de inovação no seu desenvolvimento, como o design thinking, a iniciativa mantém o foco na experiência do usuário, incluindo a participação fundamental da sociedade na construção da solução. A criação de modelos baseados na linguagem simples e no direito visual, não apenas elimina barreiras de linguagem, mas também promove a cultura da clareza e transparência da comunicação internamente, contribuindo para a disseminação da prática em outras etapas do processo. Essa iniciativa não apenas reduz a exclusão social e a disparidade de conhecimento jurídico, mas também fortalece os princípios democráticos ao empoderar os cidadãos em sua interação com o sistema judicial.
Plano de trabalho
Atividade | Início | Fim | Responsável | |
1 | Formalização da Parceria | Abril | Maio | TRT3 e TRT4 |
1.1 | Definição dos termos da parceria | Janeiro | Fevereiro | TRT3 e TRT4 |
1.2 | Elaboração da minuta | Fevereiro | Abril | TRT3 |
1.3 | Assinatura do Termo de Cooperação | Abril | Maio | TRT3 e TRT4 |
2 | Elaboração do Plano de Trabalho | Abril | Maio | TRT3 e TRT4 |
2.1 | Reunião para definição das etapas principais | Abril | Abril | TRT3 e TRT4 |
2.2 | Elaboração de minuta de Plano de Trabalho | Abril | Abril | TRT4 |
2.3 | Aprovação do Plano de Trabalho | Abril | Maio | TRT3 e TRT4 |
2.4 | Definição das peças processuais | Maio | Maio | TRT3 e TRT4 |
3 | Formatação da peça citação para pagar | Abril | Junho | TRT3 e TRT4 |
3.1 | Elaboração esboço de oficina de levantamento, utilizando os fundamentos do design thinking | Abril | Maio | TRT3 |
3.2 | Organização da ofinica de levantamento | Maio | Maio | TRT3 e TRT4 |
3.3 | Realização da oficina de levantamento | Junho | Junho | TRT3 e TRT4 |
4 | Teste da peça citação para pagar | Junho | Junho | TRT3 e TRT4 |
4.1 | Elaboração esboço de oficina de feedback do protótipo, utilizando os fundamentos do design thinking | Junho | Junho | TRT3 e TRT4 |
4.2 | Organização da oficina de feedback do protótipo | Junho | Junho | TRT3 e TRT4 |
4.3 | Realização da oficina de feedback do protótipo | Junho | Junho | TRT3 e TRT4 |
4.4 | Teste com usuários internos e externos | Junho | Junho | TRT3 e TRT4 |
4.5 | Implementação de eventuais melhorias | Junho | Junho | TRT3 e TRT4 |
5 | Formatação da Notificação inicial de audiência virtual una de processo de rito sumaríssimo | Julho | Agosto | TRT3 e TRT4 |
5.1 | Organização da ofinica de levantamento | Julho | Julho | TRT3 e TRT4 |
5.2 | Realização da oficina de levantamento | Agosto | Agosto | TRT3 e TRT4 |
6 | Teste da Notificação inicial de audiência virtual una de processo de rito sumaríssimo | Agosto | Setembro | TRT3 e TRT4 |
6.1 | Organização da oficina de feedback do protótipo | Agosto | Agosto | TRT3 e TRT4 |
6.2 | Realização da oficina de feedback do protótipo | Setembro | Setembro | TRT3 e TRT4 |
6.3 | Teste com usuários internos e externos | Setembro | Setembro | TRT3 e TRT4 |
6.4 | Implementação de eventuais melhorias | Setembro | Setembro | TRT3 e TRT4 |
7 | Formatação do Mandado para penhora | Outubro | Outubro | TRT3 e TRT4 |
7.1 | Organização da ofinica de levantamento | Outubro | Outubro | TRT3 e TRT4 |
7.2 | Realização da oficina de levantamento | Outubro | Outubro | TRT3 e TRT4 |
8 | Teste do Mandado de penhora | Outubro | Outubro | TRT3 e TRT4 |
8.1 | Organização da oficina de feedback do protótipo | Outubro | Outubro | TRT3 e TRT4 |
8.2 | Realização da oficina de feedback do protótipo | Outubro | Outubro | TRT3 e TRT4 |
8.3 | Teste com usuários internos e externos | Outubro | Outubro | TRT3 e TRT4 |
8.4 | Implementação de eventuais melhorias | Outubro | Outubro | TRT3 e TRT4 |
9 | Implementação | Novembro | Novembro | TRT3 e TRT4 |
9.1 | Submissão dos modelos à Corregedoria regional | Novembro | Novembro | TRT3 e TRT4 |
9.2 | Divulgação interna | Novembro | Novembro | TRT3 e TRT4 |
- E-mail do laboratório: linova@trt4.jus.br